23
2023
-
05
水果热量排行榜
发布时间:
2023-05-23 16:51
来源:
脑科学网
高热量水果排行榜
水果名 热量(kcal) 膳食纤维 水分
榴连 162.0 4.4 56.6
释迦 104.0 2.7 70.0
香蕉 91.0 1.6 74.0
红毛丹 77.0 1.1 79.7
龙眼 73.0 1.1 80.0
樱桃 71.0 1.5 80.0
柿子 68.0 4.7 81.0
石榴 67.0 4.6 80.7
百香果 66.0 5.3 84.0
加州葡萄 62.0 0.5 83.2
西洋梨 60.0 3.0 83.5
荔枝 59.0 1.3 83.5
金煌芒果 59.0 1.1 83.8
香吉士 58.0 3.0 86.1
酪梨 58.0 2.5 84.0
葡萄 57.0 0.6 84.0
李子 57.0 1.6 84.0
加州李 56.0 1.5 84.6
土芒果 55.0 0.8 85.0
青龙苹果 53.0 1.6 85.3
低热量水果排行榜
水果名 热量(kcal) 膳食纤维 水分
西瓜 25.0 0.3 93.0
新疆哈密瓜 25.0 0.5 92.6
状元瓜 28.0 0.6 91.6
香瓜 30.0 0.6 91.0
哈密瓜 31.0 0.8 91.0
文旦 32.0 1.0 91.0
桔子 32.0 2.2 91.0
小玉西瓜 32.0 0.4 91.0
枇杷 32.0 1.2 91.0
葡萄柚 33.0 1.2 90.9
莲雾 34.0 1.0 91.6
杨桃 35.0 1.1 90.0
圣女蕃茄 35.0 1.4 91.4
白柚 37.0 1.2 89.6
泰国芭乐 38.0 3.0 89.0
美浓瓜 38.0 0.4 89.0
土芭乐 39.0 5.0 88.8
草莓 39.0 1.8 89.0
柑橘 40.0 1.7 88.8
水梨 40.0 1.6 88.8
相关内容
2023-02-27
抗阻训练可改善整体认知功能,太极等身心运动对任务转换和工作记忆大有裨益
2026-10-13
2026-10-12
An Unbraked Race of Tool-Making
2026-10-09
2026-10-09
Distant Truth, Present-Moment Life
2026-10-09
2026-10-09
2026-10-09
留言与评论
相关链接
世界日专题
生命学人
在线视频
发布时间:2023-11-06
发布时间:2023-11-06
相关阅读
如需要了解更多信息
请扫描二维码关注
中国脑科学网微信公众平台